전화걸기
객실보기
예약하기
카카오맵
Loading...

예약안내

요금 및 이용에 대한 종합안내.

객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 주말
R.2-1(침대) 단체,투룸(침대) 49㎡ 4 6 80,000 120,000
R.2-2(온돌) 단체,투룸(온돌) 49㎡ 4 6 80,000 120,000
R.3-1 침대,투룸 49㎡ 2 4 60,000 100,000
R.3-2 침대,투룸 49㎡ 2 4 60,000 100,000
R.4-1 침대,투룸 49㎡ 2 4 60,000 100,000
R.4-2 침대,투룸 49㎡ 2 4 60,000 100,000
07-27 ~ 08-02
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 주말
R.2-1(침대) 단체,투룸(침대) 49㎡ 4 6 120,000 160,000
R.2-2(온돌) 단체,투룸(온돌) 49㎡ 4 6 120,000 160,000
R.3-1 침대,투룸 49㎡ 2 4 100,000 140,000
R.3-2 침대,투룸 49㎡ 2 4 100,000 140,000
R.4-1 침대,투룸 49㎡ 2 4 100,000 140,000
R.4-2 침대,투룸 49㎡ 2 4 100,000 140,000
08-04 ~ 08-14
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 주말
R.2-1(침대) 단체,투룸(침대) 49㎡ 4 6 100,000 140,000
R.2-2(온돌) 단체,투룸(온돌) 49㎡ 4 6 100,000 140,000
R.3-1 침대,투룸 49㎡ 2 4 80,000 120,000
R.3-2 침대,투룸 49㎡ 2 4 80,000 120,000
R.4-1 침대,투룸 49㎡ 2 4 80,000 120,000
R.4-2 침대,투룸 49㎡ 2 4 80,000 120,000
12-31 ~ 12-31
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 주말
R.2-1(침대) 단체,투룸(침대) 49㎡ 4 6 320,000 320,000
R.2-2(온돌) 단체,투룸(온돌) 49㎡ 4 6 320,000 320,000
R.3-1 침대,투룸 49㎡ 2 4 300,000 300,000
R.3-2 침대,투룸 49㎡ 2 4 300,000 300,000
R.4-1 침대,투룸 49㎡ 2 4 300,000 300,000
R.4-2 침대,투룸 49㎡ 2 4 300,000 300,000
  • 금요일 : 주중요금 적용
  • 일요일 : 주중요금 적용
  • 공휴일전일 : 주말요금 적용
  • 기준인원 초과요금 : 성인 : 10,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 10,000원/인
  • 성수기안내 : 성수기 : 07-27 ~ 08-02준성수기 : 08-04 ~ 08-14해돋이 : 12-31 ~ 12-31
Reservation

예약안내

Usage

이용안내

Refund

환불안내

Refund Table

환불율

이용일기준 환불금액율
7 일전 90%
6 일전 80%
5 일전 80%
4 일전 80%
3 일전 50%
2 일전 30%
1 일전 20%
숙박당일 환불없음